Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Schalke 04
0 0 0 0 0 0 + 4 4 0 2 C.D Juventus
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 F.C Portugal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Limón FC
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Sucre
0 0 0 0 0 0 + 1.5 1.5 0 2 Niupi F.C.
0 0 0 0 0 0 + 1.5 1.5 0 3 C.D. Tréboles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Gladiadores S.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Schalke 04
8 7 1 0 49 15 0 22 34 2 C.D. Sucre
8 5 2 1 35 21 0 17 14 3 Niupi F.C.
7 4 0 3 34 23 0 12 11 4 Limón FC
7 4 0 3 28 25 0 12 3 5 C.D Juventus
8 4 0 4 32 46 0 12 -14 6 C.D. Nueva Generación
8 3 2 3 36 26 0 11 10 7 C.D. Tréboles
8 3 0 5 26 42 0 9 -16 8 F.C Portugal
6 2 2 2 32 40 0 8 -8 9 Gladiadores S.C.
8 2 1 5 25 34 0 7 -9 10 Brothers F.C.
8 0 0 8 22 47 0 0 -25
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Schalke 04
9 6 3 0 39 26 0 21 13 2 Niupi F.C.
9 7 2 0 51 28 -3 20 23 3 C.D. Sucre
9 5 2 2 37 25 -1 16 12 4 C.D. Tréboles
9 4 3 2 33 36 0 15 -3 5 Gladiadores S.C.
9 4 1 4 29 31 0 13 -2 6 F.C Portugal
9 4 0 5 32 35 0 12 -3 7 C.D Juventus
9 3 1 5 56 48 0 10 8 8 Limón FC
9 2 1 6 30 49 0 7 -19 9 Brothers F.C.
9 1 2 6 28 41 0 5 -13 10 C.D. Nueva Generación
9 1 1 7 20 36 0 4 -16
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Schalke 04
17 13 4 0 88 41 + 4 47 47 2 C.D. Sucre
17 10 4 3 72 46 + 0.5 34.5 26 3 Niupi F.C.
16 11 2 3 85 51 -1.5 33.5 34 4 C.D. Tréboles
17 7 3 7 59 78 0 24 -19 5 C.D Juventus
17 7 1 9 88 94 0 22 -6 6 F.C Portugal
15 6 2 7 64 75 0 20 -11 7 Gladiadores S.C.
17 6 2 9 54 65 0 20 -11 8 Limón FC
16 6 1 9 58 74 0 19 -16 9 C.D. Nueva Generación
17 4 3 10 56 62 0 15 -6 10 Brothers F.C.
17 1 2 14 50 88 0 5 -38