Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D Galácticos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Junior del Sur
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Leones fc
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tocó y me voy FC
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ferwin All
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Franco Canadiense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Golden F.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Renacer Junior
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D Galácticos
7 5 1 1 30 15 0 16 15 2 Junior del Sur
7 5 1 1 38 24 0 16 14 3 Leones fc
7 3 2 2 38 31 0 11 7 4 Ferwin All
7 3 2 2 23 21 0 11 2 5 Tocó y me voy FC
7 3 1 3 16 20 0 10 -4 6 Golden F.C.
7 2 1 4 27 34 0 7 -7 7 Franco Canadiense
7 1 1 5 23 34 0 4 -11 8 Renacer Junior
7 1 1 5 15 31 0 4 -16
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Junior del Sur
7 6 1 0 55 23 0 19 32 2 Franco Canadiense
7 5 0 2 37 30 0 15 7 3 Tocó y me voy FC
7 3 0 4 22 44 + 3 12 -22 4 Renacer Junior
7 3 1 3 31 23 0 10 8 5 Leones fc
7 4 0 3 51 44 -3 9 7 6 C.D Galácticos
7 2 1 4 29 28 0 7 1 7 Ferwin All
7 2 1 4 25 37 -3 4 -12 8 Golden F.C.
7 1 0 6 18 39 -6 -3 -21
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Junior del Sur
14 11 2 1 93 47 0 35 46 2 C.D Galácticos
14 7 2 5 59 43 0 23 16 3 Tocó y me voy FC
14 6 1 7 38 64 + 3 22 -26 4 Leones fc
14 7 2 5 89 75 -3 20 14 5 Franco Canadiense
14 6 1 7 60 64 0 19 -4 6 Ferwin All
14 5 3 6 48 58 -3 15 -10 7 Renacer Junior
14 4 2 8 46 54 0 14 -8 8 Golden F.C.
14 3 1 10 45 73 -6 4 -28